| Date | Topic |
|---|---|
| January | News |
| February | News |
| March | Ozarks |
| April | Table Rock |
| May | Pomme de Terre |
| June | Truman |
| July | Mark Twain |
| August | Wappapello |
| September | Mark Twain |
| October | Pomme de Terre |
| November | Ozarks |
| December | Awards Banquet |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | News |
| February | News |
| March | Clearwater |
| April | Ozarks |
| April | Table Rock |
| May | Pomme de Terre |
| June | Mark Twain |
| June | Truman |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre |
| September | |
| October | Ozarks |
| November | AOY Final |
| December | |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | |
| February | |
| March | News |
| April | Ozarks |
| April | Table Rock |
| May | Pomme de Terre |
| June | Mark Twain |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre |
| September | Table Rock |
| October | Ozarks |
| November | AOY Final |
| December | Awards Banquet |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | |
| February | |
| March | Clearwater |
| April | Ozarks |
| May | Table Rock |
| May | Pomme de Terre |
| June | Mark Twain |
| July | Truman |
| August | Pomme de Terre |
| September | Wappapello |
| October | Ozarks |
| November | Awards Banquet |
| December | AOY Final |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | News |
| February | News |
| March | |
| April | Ozarks |
| May | Table Rock |
| June | Pomme de Terrre |
| June | Mark Twain |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre |
| September | Rend |
| October | Ozarks |
| November | |
| December | AOY Final |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | News |
| February | |
| March | News |
| March | Clearwater |
| April | Ozarks |
| May | Ozarks |
| May | Pomme de Terre |
| June | Mark Twain |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre |
| September | Table Rock |
| October | Ozarks |
| November | Awards Banquet |
| December | AOY Final |