| Date | Topic |
|---|---|
| January | |
| February | |
| March | Clearwater |
| March | Event News |
| April | Ozarks |
| April | Lake Barkley |
| May | Pomme de Terre |
| June | Mark Twain |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre |
| September | Table Rock |
| October | Ozarks |
| November | Banquet |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | Fish Health |
| February | Saving Our Fish |
| March | Clearwater |
| April | LOZ 1 |
| April | Kentucky Lake |
| May | Table Rock |
| June | Pomme de Terre |
| July | Wappapello |
| August | Mark Twain |
| September | Pomme de Terre |
| October | Lake of the Ozarks 2 |
| November | Banquet |
| December | December News |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | Pres. Message |
| February | Get Ready |
| March | Clearwater |
| April | Lake of the Ozarks 1 |
| April | Kentucky\Barkley |
| May | Table Rock Lake |
| June | Pomme de Terre 1 |
| July | Wappapello |
| August | Mark Twain |
| September | Pomme de Terre 2 |
| October | Lake of the Ozarks 2 |
| November | Banquet |
| December | |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | |
| February | Get Ready |
| March | Clearwater |
| April | Lake of the Ozarks |
| April | Kentucky Lake |
| May | Table Rock |
| June | Pomme de Terre |
| June | Kentucky Lake II |
| July | Mark Twain |
| August | Newsletter |
| September | Pomme de Terre |
| October | Lake of the Ozarks |
| November | Banquet |
| December | December News |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | |
| February | |
| March | Egypt |
| April | L O Z |
| April | Kentucky Lake |
| May | Table Rock |
| June | Pomme de Terre |
| June | Kentucky Lake |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre |
| September | Norfolk |
| October | LOZ 2 |
| November | |
| December | |
| Date | Topic |
|---|---|
| January | |
| February | Get Ready |
| March | Clearwater |
| April | Lake of the Ozarks |
| April | Kentucky Lake |
| May | Table Rock |
| June | Pomme de Terre |
| June | Kentucky Lake 2 |
| July | Wappapello |
| August | Pomme de Terre 2 |
| September | Truman |
| October | Lake of the Ozarks |
| November | |
| December | |